Our Requests to Visitors to The University Art Museum, Tokyo University of the Arts
The main building | Chinretsukan Gallery | Masaki Memorial Gallery | Toride Annex |
The main building | Chinretsukan Gallery | Masaki Memorial Gallery | Toride Annex |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | ||||||
FORMS OF URUSHI 2023 2023/9/16 - 2023/10/1 | ||||||
Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | ||||||
Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | |||||
Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | Mind of stone 2023/9/30 - 2023/10/15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Bun-Po-Nichi・Ten 2023 2023/10/20 - 2023/10/26 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Bun-Po-Nichi・Ten 2023 2023/10/20 - 2023/10/26 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
The main building | Chinretsukan Gallery | Masaki Memorial Gallery | Toride Annex |
Geijyutsu Mirai Kenkyujou-ten
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
The innovation of beauty 2023/11/3 - 2023/11/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
The innovation of beauty 2023/11/3 - 2023/11/12 | ||||||
Geijyutsu Mirai Kenkyujou-ten 2023/11/10 - 2023/11/26 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Geijyutsu Mirai Kenkyujou-ten 2023/11/10 - 2023/11/26 | ||||||
Clouds and Breaths 2023/11/18 - 2023/12/3 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Geijyutsu Mirai Kenkyujou-ten 2023/11/10 - 2023/11/26 | ||||||
Clouds and Breaths 2023/11/18 - 2023/12/3 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Clouds and Breaths 2023/11/18 - 2023/12/3 |
The main building | Chinretsukan Gallery | Masaki Memorial Gallery | Toride Annex |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Clouds and Breaths 2023/11/18 - 2023/12/3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Tokyo University of the Arts Doctoral Program Final Exhibition 2023 2023/12/15 - 2023/12/21 | ||||||
Tokyo University of the Arts Doctoral Program Final Exhibition 2023 2023/12/15 - 2023/12/21 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Tokyo University of the Arts Doctoral Program Final Exhibition 2023 2023/12/15 - 2023/12/21 | ||||||
Tokyo University of the Arts Doctoral Program Final Exhibition 20232023/12/15 - 2023/12/21 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The main building | Chinretsukan Gallery | Masaki Memorial Gallery | Toride Annex |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Art Project Exhibition 2023 2024/1/6 - 2024/1/17 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Art Project Exhibition 2023 2024/1/6 - 2024/1/17 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Art Project Exhibition 2023 2024/1/6 - 2024/1/17 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
© 東京藝術大学大学美術館 The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, all rights reserved